 | 联系我们 | | | 电话:86-21-57784688 | | | | 传真:86-21-57784689 | | | |  | | | |
| |
| 谐波分束镜>>>谐波分束镜 |







|
性能
| 基底 | UV Grade Fused Silica or BK7 |
表面面型 | λ/10 typical at 633nm |
透过变形度 | λ/10 typical at 633nm | 表面质量 | 10/5 laser quality |
尺寸容差 | +0.0mm~-0.25mm |
厚度容差 | ±0.25mm |
楔角 | ≤5 minutes |
倒角 | 0.25mm at 45° typical | 集中性 | ≤0.05mm |
半径容差 | ±0.5% | 镀膜工艺 | 蒸发,多层介质膜 | 耐久性 | Per MIL-C-675A. Insoluble in lab solvents | 通光口径 | >85% of dimension | 入射角 | 0°or 45° | 波长范围 | 248~2100nm | 透过率 | >95% | 反射比 | >99.5% | 损伤阈值 | 10J/cm2, 1 ns pulse, at 1064nm typical | 基底尺寸(mm) | 10, 12.7, 15, 20, 25, 25.4, 30 |
备注:基底和尺寸可按用户要求定制. |
|
|